분류 | 혼죠조 | |
---|---|---|
원재료 | 쌀 , 쌀누룩 , 주조용알코올 | |
효모 | 비공개 | |
원료미 | 주조호적미 | |
정미보합 | 70% | |
알콜도수(ALC) | 15.3% | |
열처리 | 니카이히이레 (2회) | |
제조방식 |
비공개 |
|
보관방법 | 비공개 | |
맛 (주도) |
맛 (주도)+8%
매우
아마쿠치 중간
약간
보통
약간
중간
매우
카라쿠치 |
|
산도 |
산도1.3%
매우
담려 담려
보통
농후
매우
농후 |
키타주조(나라현)喜多酒造(奈良県)
나라현 카시하라시 고보초 8
奈良県橿原市御坊町 8
← | Move left |
→ | Move right |
↑ | Move up |
↓ | Move down |
+ | Zoom in |
- | Zoom out |
Home | Jump left by 75% |
End | Jump right by 75% |
Page Up | Jump up by 75% |
Page Down | Jump down by 75% |
Copyright ⓒ Omakase-Global Inc. All Rights Reserved.